| 序号 | 项目名称 | 财务账户 | 申报人 | 是否主持 | 是否重点 | 研究类别 | 项目渠道 | 项目来源 | 项目类型 | 起止时间 | 立项时间 | 立项编号 | 项目状态 | 
   
    | 1 | 红景天苷激活脂噬改善大口黑鲈肝脏脂质过量沉积的机制研究 | 0152422219001 | 刘巧 | 是 | 一般 | 开放实验室项目 | 纵向项目 | 农业部 | 重点实验室 | 2024-01-11/2025-12-30 | 2024-01-11 | LFBC1115 | 在研 | 
   
    | 2 | 蜀汉林猪继代选育与产业化应用 | 0152422229001 | 唐国庆 | 否 | 一般 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 省农业科技成果转化 | 2022-01-01/2023-12-31 | 2022-01-01 | 2022NZZJ0027 | 在研 | 
   
    | 3 | 节粮高瘦肉率分子育种技术与应用 | 0152322219102 | 沈林園 | 是 | 重大 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 其它专项 | 2023-09-01/2025-12-31 | 2023-12-20 | 2023ZD040450404 | 在研 | 
   
    | 4 | 猪高海拔适应性功能基因组学研究 | 0152322219100 | 王讯 | 是 | 重大 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 科技创新2030 | 2023-09-01/2024-12-31 | 2023-09-01 | 2023ZD0404404-02 | 在研 | 
   
    | 5 | 猪胴体及肉质性状表型测定技术研发 | 0152322219101 | 蒋岸岸 | 是 | 重大 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 农业部 | 农业科技专项 | 2023-09-01/2025-12-31 | 2023-09-01 | 2023ZD0404705 | 在研 | 
   
    | 6 | 水稻绿色提质高效集成技术协同推广计划 | 0152322229033 | 杨淞 | 是 | 一般 | 综合研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 农业产业技术体系 | 2022-10-10/2024-12-31 | 2023-10-10 | 无 | 在研 | 
   
    | 7 | 省农业农村厅行业标准补助(天府肉鹅) | 0152322229030 | 王继文 | 是 | 一般 | 其他科技服务 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 地方标准 | 2023-01-01/2024-12-31 | 2023-06-25 | 无 | 在研 | 
   
    | 8 | 樟木山羊遗传资源的抢救性保护 | 0152322229029 | 周光斌 | 否 | 一般 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 其他省市项目 | 其他省市项目 | 2023-10-01/2026-05-31 | 2023-10-01 | QYXTZX-RKZ2023-06 | 在研 | 
   
    | 9 | Multi-omics analysis reveal cecal microbial biomarkers associated with gtrth performance and immunit | 0352322219099 | Amevor Felix Kwame | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 外国学者研究基金项目 | 2024-01-01/2024-12-31 | 2024-01-01 | 32350410427 | 在研 | 
   
    | 10 | ATP-柠檬酸裂解酶调控膜脂质/胆固醇合成与蛋白乙酰化影响猪精子冻 后活力及受精能力的分子机制 | 0352322219087 | 曾长军 | 是 | 一般 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2024-01-01/2027-12-31 | 2024-01-01 | 32372886 | 在研 | 
   
    | 11 | 2023农业重大技术协同推广计划-生猪/牛羊/肉禽/肉兔 | 0152322229026 | 张明 | 否 | 重大 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-06-01/2024-05-31 | 2023-07-01 | 23121291958 | 在研 | 
   
    | 12 | 2023年农业重大技术协同推广计划——主要粮油作物(稻虾) | 0152322229024 | 陈德芳 | 否 | 重大 | 其他科技服务 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 其它专项 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 13 | 水产养殖品种深入鉴定评价 | 0352312129175 | 宋凯歌 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 财政转移支付资金 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 14 | 水产养殖品种深入鉴定评价 | 0352312129174 | 陈德芳 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 财政转移支付资金 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 15 | 水产养殖品种深入鉴定评价 | 0352312129173 | 杨淞 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 财政转移支付资金 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 16 | 水产养殖品种深入鉴定评价 | 0352312129172 | 姜俊 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 财政转移支付资金 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 17 | 水产养殖品种深入鉴定评价 | 0352312129171 | 杜宗君 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 财政转移支付资金 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 18 | 单细胞分辨率解析驯化及人工选择引起的猪胃转录组空间变异模式 | 0352322219047 | 邓娟 | 是 | 一般 | 基金项目 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2024-01-01/2026-12-01 | 2023-08-24 | 32302700 | 在研 | 
   
    | 19 | 肉用畜禽(生猪、牛羊、肉禽、肉兔)高效生产关键技术示范推广项目实施方案 | 0352312129195-3 | 金龙 | 是 | 一般 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-06-01 | 035/23121291953 | 在研 | 
   
    | 20 | tRFs-Gly在猪热应激诱导睾丸生精障碍中的作用机制研究 | 0352322219046 | 甘麦邻 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 2024-01-01/2026-12-31 | 2023-09-06 | 32302689 | 在研 | 
   
    | 21 | 下丘脑DA/NPY通路在氨氮抑制西伯利亚鲟摄食中的作用机制研究 | 0352322219053 | 张鑫 | 是 | 一般 | 基金项目 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2024-01-01/2026-12-31 | 2023-09-01 | 32302972 | 在研 | 
   
    | 22 | tRNA m7G修饰介导tRFs生物发生在IUGR猪肌肉代谢综合征中的机制研究 | 0352322219085 | 沈林園 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2024-01-01/2027-12-31 | 2023-09-01 | 32372844 | 在研 | 
   
    | 23 | 2023农业重大技术协同推广计划-肉兔 | 0352312129195-18 | 赖松家 | 是 | 重点 | 其他科技服务 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-10-07 | 无 | 在研 | 
   
    | 24 | 2023农业重大技术协同推广计划-肉兔 | 0352312129195-19 | 陈仕毅 | 是 | 重点 | 其他科技服务 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-10-07 | 无 | 在研 | 
   
    | 25 | 2023农业重大技术协同推广计划-生猪/牛羊/肉禽/肉兔 | 0352312129195-9 | 王林杰 | 是 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 26 | 2023农业重大技术协同推广计划-牛羊 | 0352312129195-10 | 仲涛 | 是 | 重大 | 其他科技服务 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-06 | 无 | 在研 | 
   
    | 27 | 2023农业重大技术协同推广计划-生猪 | 0352312129195-5 | 沈林園 | 是 | 一般 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 28 | 2023农业重大技术协同推广计划-生猪 | 0352312129195-1 | 朱砺 | 是 | 一般 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 29 | 2023农业重大技术协同推广计划-肉禽 | 0352312129195-15 | 胡继伟 | 是 | 一般 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-08-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 30 | 2023农业重大技术协同推广计划-肉禽 | 0352312129195-16 | 赵小玲 | 是 | 重大 | 其他科技服务 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-06-30 | 无 | 在研 | 
   
    | 31 | 2023农业重大技术协同推广计划-牛羊 | 0352312129195-7 | 张红平 | 否 | 重大 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-08-03 | 无 | 在研 | 
   
    | 32 | 2023农业重大技术协同推广计划-肉禽 | 0352312129195-14 | 胡深强 | 是 | 重大 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 协同推广计划 | 2023-07-01/2024-06-30 | 2023-07-06 | 无 | 在研 | 
   
    | 33 | 国家生猪产业技术体系(肉质遗传改良岗位) | 0352322219005 | 朱砺 | 是 | 一般 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 农业部 | 产业技术体系 | 2023-07-31/2028-08-01 | 2023-07-31 | 无 | 在研 | 
   
    | 34 | 新龙县牦牛高效养殖技术集成与示范 | 0152322219016 | 姜雅慧 | 是 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-10-30/2025-03-30 | 2022-10-30 | 2022YFD1601603 | 在研 | 
   
    | 35 | 肉羊育种材料创新与配套系选育 | 0152322229011 | 张红平 | 否 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点研发计划 | 2023-01-01/2025-12-31 | 2023-01-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 36 | 藏鸡、藏猪产业关键技术研究与应用示范-藏鸡的智能管控、营养需求、疫病控制研究 | 0152322219013 | 赵小玲 | 是 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-11-01/2027-10-31 | 2023-06-01 | 2022YFD1600902-4 | 在研 | 
   
    | 37 | 脂质代谢在合作猪抗寒性状形成中的作用机制研究 | 0152422219002 | 李晶 | 否 | 一般 | 基金项目 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 联合基金项目 | 2023-01-01/2026-12-31 | 2023-04-03 | U22A20507 | 在研 | 
   
    | 38 | 白玉黑山羊、藏羊高效养殖技术集成与示范 | 0152322219009 | 李利 | 是 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-10-01/2025-03-31 | 2022-12-31 | 无 | 在研 | 
   
    | 39 | 白玉黑山羊、藏羊高效养殖技术集成与示范-任务 | 0152322219009-1 | 李利 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-10-01/2025-03-31 | 2022-12-30 | 无 | 在研 | 
   
    | 40 | 地方猪种质资源开发创新团队基本建设任务(2023-2024年) | 0152322229010 | 沈林園 | 是 | 一般 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 其它专项 | 2023-01-01/2024-12-31 | 2023-01-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 41 | 雷波县肉牛品种引进与应用示范 | 0152322219011 | 王杰 | 是 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-10-01/2025-03-31 | 2022-09-30 | 2022YFD1601606 | 在研 | 
   
    | 42 | 巴山牛等5个品种性能测定 | 0152322219015 | 赖松家 | 是 | 一般 | 其他科技服务 | 纵向项目 | 农业部 | 政府采购 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 无 | 在研 | 
   
    | 43 | 黑水凤尾鸡品种改良及高效健康养殖技术集成与示范 | 0152322219007 | 张姚 | 否 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-10-01/2025-03-31 | 2022-12-13 | 2022YFD1601608-02 | 在研 | 
   
    | 44 | 鸡高产优质高抗性状形成的分子调控网络 | 0152322219006 | 朱庆 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-12-01/2027-11-30 | 2022-11-25 | 2022YFF1000202 | 在研 | 
   
    | 45 | 高原山地动物遗传育种与繁殖教育部 重点实验室(贵州大学)开放课题基金资助项目 | 0152322219012 | 叶疆凤 | 是 | 一般 | 开放实验室项目 | 纵向项目 | 教育部 | 其它专项 | 2023-01-10/2025-01-10 | 2023-01-10 | 黔教技〔2022〕421号 | 在研 | 
   
    | 46 | 主要农业动物优异种质资源形成与演化机制 | 0152322219005 | 樊晓兰 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-12-01/2027-11-30 | 2022-12-12 | 2022YFF1000100 | 在研 | 
   
    | 47 | 肉鹅良种均衡高效生产关键技术转化示范 | 0352312129158 | 王继文 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 省农业科技成果转化 | 2023-01-01/2024-12-31 | 2023-01-01 | 2023NZZJ0031 | 在研 | 
   
    | 48 | 调控鸡卵泡生长发育的环状RNA(circRNA)挖掘及其分子作用机理研究 | 0352312129104 | 尹华东 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 杰出青年(包干制) | 2023-01-01/2025-12-31 | 2023-01-01 | 2023NSFSC1940 | 在研 | 
   
    | 49 | 主要农业动物优异种质资源形成与演化机制 | 0152322219004 | 唐茜子 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-12-01/2027-11-30 | 2023-03-20 | 2022YFF1000102-02 | 在研 | 
   
    | 50 | 肠道微生物对家兔生长性状杂种优势的影响(省重) | 0352312129038 | 贾先波 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 面上项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-12-15 | 2023NSFSC0235 | 在研 | 
   
    | 51 | Histidine缓解高浓度NEFA介导的高乳脂、低乳蛋白合成的分子机制 | 0352312129092 | 孙文*强 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 青年项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-12-26 | 23NSFSC5796 | 在研 | 
   
    | 52 | 间歇低氧训练提高大口黑鲈耐低氧能力研究 | 0352312129041 | 杨淞 | 是 | 一般 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 面上项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2023-01-01 | 2023NSFSC0239 | 在研 | 
   
    | 53 | 秋繁过程中低温对大口黑鲈卵泡闭锁的影响及白藜芦醇改善作用研究 | 0352312129090 | 赵柳兰 | 是 | 一般 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 青年项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2023-01-01 | 0352312129090 | 在研 | 
   
    | 54 | 基于多组学解析羔羊断奶应激反应的调控机制 | 0352312129135 | 仲涛 | 是 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 国际合作 | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-11-16 | 2023YFH0016 | 在研 | 
   
    | 55 | 转录因子MyoG介导circGPD2靶向miRNA-203a调控鸡骨骼肌生长发育的分子机理研究 | 0352312129075 | 崔璨 | 是 | 一般 | 基金项目 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 青年项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-11-15 | 2023NSFSC1146 | 在研 | 
   
    | 56 | Resistin在西伯利亚鲟摄食调控中的作用及机制研究 | 0352312129089 | 唐妮 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 青年项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-11-18 | 2023NSFSC1219 | 在研 | 
   
    | 57 | USP13通过去泛素化Beclin1激活铁死亡通路对鸡卵泡闭锁的作用及机制研究 | 0352312129074 | 韩顺顺 | 是 | 一般 | 基金项目 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 青年项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-11-15 | 2023NSFSC1145 | 在研 | 
   
    | 58 | 公鹅繁殖性状关键基因发掘及其调控机制 | 0352312129034 | 胡深强 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 面上项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2023-01-01 | 2023NSFSC0227 | 在研 | 
   
    | 59 | 山羊ASIP位点影响黄黑毛色性状因果突变的鉴定与功能验证 | 0352312129036 | 郭家中 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 面上项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-11-15 | 0352312129036 | 在研 | 
   
    | 60 | 利用空间转录组学研究高温下猪肠道适应性功能 | 0352312129019 | 樊晓兰 | 是 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省自然科学基金 | 面上项目(包干制) | 2023-01-01/2024-12-31 | 2022-11-15 | 2023NSFSC0169 | 在研 | 
   
    | 61 | 主要农业动物优异种质资源形成与演化机制 | 0152322219002 | 李晶 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-12-01/2027-11-30 | 2023-03-20 | 2022YFF1000101 | 在研 | 
   
    | 62 | 生猪高效精准育种新技术研究与应用 | 0152322229003 | 唐国庆 | 否 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 其他省市项目 | 重庆市项目 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | NCTIP-XD/B01 | 在研 | 
   
    | 63 | 高品质鱼类育种材料和方法创新及新品种选育 | 0152222229028 | 杜宗君 | 否 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 育种攻关 | 2021-01-01/2025-12-31 | 2022-12-21 | 无 | 在研 | 
   
    | 64 | 虾鳅育种与推广研究 | 0352212129386 | 杨世勇 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 农业产业技术体系 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-02-01 | 0 | 在研 | 
   
    | 65 | 农区肉牛产业技术研发与集成应用 | 0352212129381 | 贾先波 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省农业厅 | 农业产业技术体系 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 0 | 在研 | 
   
    | 66 | 四川肉用牛基因组选择技术体系构建 | 0152222229025 | 赖松家 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点研发项目 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 2022YFYZ0006 | 在研 | 
   
    | 67 | 畜禽遗传资源发掘与创新利用四川省重点实验室 | 0352212129254 | 赵小玲 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点实验室 | 2022-01-01/2025-12-31 | 2022-01-01 | 2022JDS0025 | 在研 | 
   
    | 68 | 加州鲈健康养殖关键技术研究与示范(关键技术攻关项目) | 0152222229020 | 陈德芳 | 否 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点研发项目 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 2022YFN0012 | 在研 | 
   
    | 69 | 鹅右侧卵巢退化快慢对左侧卵巢发育的影响及其分子机制 | 0352222219078 | 王继文 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2023-01-01/2026-12-31 | 2023-01-01 | 32272882 | 在研 | 
   
    | 70 | 鹅卵泡颗粒细胞脂滴与线粒体互作调节类固醇生成的机制研究 | 0352222219024 | 袁鑫 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2023-01-01/2025-12-31 | 2022-10-09 | 32202676 | 在研 | 
   
    | 71 | p73调控牛卵泡颗粒细胞铁死亡的分子机制研究 | 0352222219042 | 孙文*强 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2023-01-01/2025-12-31 | 2023-01-01 | 32202670 | 在研 | 
   
    | 72 | 关键蛋白酶SCD和ACSL1调控鸡肝脏脂质代谢的分子机制研究 | 0352222219077 | 赵小玲 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2023-01-01/2026-12-31 | 2023-01-01 | 32272870 | 在研 | 
   
    | 73 | 猪不同部位骨骼肌空间转录图谱构建及其在驯化过程的变化 | 0352222219076 | 金龙 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2023-01-01/2026-12-31 | 2023-01-01 | 32272837 | 在研 | 
   
    | 74 | 猪遗传育种 | 0352222219031 | 李明洲 | 是 | 一般 | 基础研究 | 纵向项目 | 国家自然科学基金 | 国家杰出青年基金 | 2023-01-01/2027-12-31 | 2022-10-09 | 32225046 | 在研 | 
   
    | 75 | 四川省重大科技专项川猪养殖污染控制与废弃物资源化利用之固废处理与高值化利用 | 0152222229010 | 白林 | 否 | 重大 | 研究与发展成果应用 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2022-07-07 | 2021ZDZX0012-02 | 在研 | 
   
    | 76 | 川猪育种新材料创制与新品种培育-课题 | 0152222229009 | 唐茜子 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2022-06-30 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 77 | 川猪育种新材料创制与新品种培育-课题 | 0352112129157-1 | 曾长军 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2021-07-01 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 78 | 凉山州肉羊产业关键技术研究与示范 | 0152222219020 | 占思远 | 否 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2026-11-30 | 2022-06-29 | 2021YFD1600703-3 | 在研 | 
   
    | 79 | 川猪育种新材料创制与新品种培育 | 0352112129157-8 | 金龙 | 否 | 重大 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2022-06-30 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 80 | 川猪育种新材料创制与新品种培育 | 0352112129157-5 | 唐国庆 | 否 | 重大 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2021-07-01 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 81 | 川猪育种新材料创制与新品种培育-课题4-良种高效繁育技术创新 | 0352112129157-7 | 沈林園 | 是 | 重大 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2021-07-01 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 82 | 川猪育种新材料创制与新品种培育 | 0352112129157-6 | 张明 | 否 | 重大 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2021-07-01 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 83 | 川猪育种新材料创制与新品种培育 | 0352112129157-9 | 龙科任 | 否 | 重大 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2022-06-30 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 84 | 川猪育种新材料创制与新品种培育-课题 | 0352112129157-3 | 朱砺 | 否 | 重大 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2021-07-01 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
    | 85 | 牦牛良种繁育关键技术集成应用 | 0152222219019 | 张明 | 否 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2024-11-30 | 2022-06-06 | 2021YFD1600201 | 在研 | 
   
    | 86 | 特色蛋鸡自别雌雄育种技术研究与应用(育种攻关绩效项目)-专题2 | 0152222229008-2 | 尹华东 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点研发项目 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 2022YFYZ0005 | 在研 | 
   
    | 87 | 特色蛋鸡自别雌雄育种技术研究与应用(育种攻关绩效项目)-专题 | 0152222229008-1 | 田凯 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点研发项目 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 2022YFYZ0005 | 在研 | 
   
    | 88 | 仔猪轮状病毒性腹泻发生机制及调控措施(面上项目) | 0352212129006 | 赵叶 | 是 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点研发项目 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-05-25 | 2022YFN0048 | 在研 | 
   
    | 89 | 特色蛋鸡自别雌雄育种技术研究与应用(育种攻关绩效项目) | 0352212129008 | 田凯 | 是 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重点研发项目 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 2022YFYZ0005 | 在研 | 
   
    | 90 | 四川省地方猪种肉质相关的关键基因组变异鉴定及育种价值评估 | 0352212129054 | 金龙 | 是 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 杰出青年科技人才 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-01-01 | 2022JDJQ0054 | 在研 | 
   
    | 91 | 蛋鸡超长产蛋期的分子设计育种方法研究与应用 | 0152222219012 | 尹华东 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2026-11-30 | 2022-05-16 | 2021YFD1300600 | 在研 | 
   
    | 92 | 重大人类代谢性疾病猪模型的建立及发病机理研究 | 0152222219007 | 金龙 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2026-11-30 | 2022-04-26 | 2021YFA0805903 | 在研 | 
   
    | 93 | 主要引进猪种种质资源系统评价与优异种质资源精准鉴定 | 0152222219005 | 沈林園 | 否 | 重大 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2026-11-30 | 2022-03-25 | 2021YFD1200801 | 在研 | 
   
    | 94 | 主要引进猪种种质资源系统评价与优异种质资源精准鉴定 | 0152222219004 | 朱砺 | 否 | 重大 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2026-11-30 | 2022-03-25 | 2021YFD1200801 | 在研 | 
   
    | 95 | 西南珍稀濒危牛羊种质资源抢救性保护研究-樟木牛、 独龙牛和 马关无角山羊 的抢救性保护研究 | 0152222219001-1 | 周光斌 | 否 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-01-01/2026-11-30 | 2022-03-09 | 2021YFD1200403 | 在研 | 
   
    | 96 | 西南珍稀濒危牛羊种质资源抢救性保护研究 | 0152222219001-4 | 贾先波 | 否 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-01-01/2026-12-31 | 2022-03-09 | 2021YFD1200403 | 在研 | 
   
    | 97 | 西南珍稀濒危牛羊种质资源抢救性保护研究 | 0152222219001-2 | 张明 | 否 | 重点 | 应用研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-01-01/2024-12-31 | 2022-03-09 | 2021YFD1200403 | 在研 | 
   
    | 98 | 西南珍稀濒危牛羊种质资源抢救性保护研究 | 0152222219001-3 | 仲涛 | 否 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2026-11-09 | 2022-03-09 | 2021YFD1200403 | 在研 | 
   
    | 99 | 猪产肉性状图像表型组解析及分子设计育种前沿技术研发 | 0152222219003 | 陆路 | 否 | 重大 | 基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2022-01-01/2025-12-31 | 2022-03-22 | 2021YFD1300800 | 在研 | 
   
    | 100 | 西南珍稀濒危牛羊种质资源抢救性保护研究 | 0152222219001 | 周光斌 | 是 | 重点 | 应用基础研究 | 纵向项目 | 科技部 | 国家重点研发计划 | 2021-12-01/2026-11-30 | 2022-03-09 | 2021YFD1200403 | 在研 | 
   
    | 101 | 川猪育种新材料创制与新品种培育 | 0352112129157 | 曾长军 | 是 | 重点 | 基础研究 | 纵向项目 | 四川省科技厅 | 重大科技专项 | 2021-07-01/2026-06-30 | 2021-12-18 | 2021ZDZX0008 | 在研 | 
   
